04_teorie_chyb:0404_nektera_rozdeleni_nahodny_velicin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 04_teorie_chyb:0404_nektera_rozdeleni_nahodny_velicin [2024/09/16 14:01] – admin | 04_teorie_chyb:0404_nektera_rozdeleni_nahodny_velicin [2024/09/17 08:15] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 93: | Line 93: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | < | + | {{ : |
| ;#; | ;#; | ||
| Obr. 1 // | Obr. 1 // | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| ===== Rozdělení Chí-kvadrát ===== | ===== Rozdělení Chí-kvadrát ===== | ||
| - | Uvažujme $n'$ náhodných veličin $U_1$, $U_2$, ..., $U_{n^'}$, které jsou vzájemně nezávislé a každá z nich má normální rozdělení $N(0;1)$. Potom rozdělení součtu čtverců | + | Uvažujme $n'$ náhodných veličin $U_1, U_2, \dots U_{n' |
| $$ | $$ | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | {\varphi }_{n' | + | {\varphi }_{n' |
| - | $$ | + | {2^{\frac{n' |
| - | < | + | ^{-\frac{{\chi }^2}{2}}{\left({\chi }^2\right)}^{\frac{n' |
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ;#; | ;#; | ||
| Obr. 2 $\chi $${}^{2}$ // | Obr. 2 $\chi $${}^{2}$ // | ||
| Line 159: | Line 163: | ||
| - | Parametr $n'$ se nazývá počet stupňů volnosti a je roven počtu nezávislých prvků (počet všech prvků zmenšený o počet lineárních vztahů mezi nimi) a rozdělení se značí ${\chi }^2\left(n^' | + | Parametr $n'$ se nazývá počet stupňů volnosti a je roven počtu nezávislých prvků (počet všech prvků zmenšený o počet lineárních vztahů mezi nimi) a rozdělení se značí ${\chi }^2\left(n' |
| $$ | $$ | ||
| Line 174: | Line 178: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | F_{n' | + | F_{n' |
| $$ | $$ | ||
| Line 180: | Line 184: | ||
| * **a)** kvantily ${\chi }^2_P$, tj. hodnoty, které splňují pro dané $n'$ vztah | * **a)** kvantily ${\chi }^2_P$, tj. hodnoty, které splňují pro dané $n'$ vztah | ||
| + | |||
| $$ | $$ | ||
| P\left({\chi }^{{\rm 2}}{\rm <}{\chi }^{{\rm 2}}_P\right){\rm =}P, | P\left({\chi }^{{\rm 2}}{\rm <}{\chi }^{{\rm 2}}_P\right){\rm =}P, | ||
| Line 185: | Line 190: | ||
| * **b)** nebo kritické hodnoty ${\chi }^2_{\alpha }$, tj. hodnoty, které splňují pro dané $n'$ vztah | * **b)** nebo kritické hodnoty ${\chi }^2_{\alpha }$, tj. hodnoty, které splňují pro dané $n'$ vztah | ||
| - | $$ \label{GrindEQ__2_94_} | + | |
| + | $$ | ||
| P\left({\chi }^{{\rm 2}}{\rm >}{\chi }^{{\rm 2}}_{\alpha }\right){\rm =}\alpha {\rm =1-}P. | P\left({\chi }^{{\rm 2}}{\rm >}{\chi }^{{\rm 2}}_{\alpha }\right){\rm =}\alpha {\rm =1-}P. | ||
| $$ | $$ | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | $$ | ||
| + | \label{GrindEQ__2_94_} | ||
| + | $$ | ||
| + | */ | ||
| $\alpha $ nazýváme hladinou významnosti či rizikem. | $\alpha $ nazýváme hladinou významnosti či rizikem. | ||
| Line 211: | Line 223: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | < | + | {{ : |
| ;#; | ;#; | ||
| Obr. 3 // | Obr. 3 // | ||
| ;#; | ;#; | ||
| - | Rozdělení s hustotou pravděpodobnosti ${\varphi }_{n^' | + | Rozdělení s hustotou pravděpodobnosti ${\varphi }_{n' |
| Rozdělení t je symetrické s jedním vrcholem v bodě $t\ =\ 0$. Pro $n'\ >\ 30$ lze velmi dobře Studentovo $t$-rozdělení nahradit normovaným normálním rozdělením $N(0;1)$. Tabelují se: | Rozdělení t je symetrické s jedním vrcholem v bodě $t\ =\ 0$. Pro $n'\ >\ 30$ lze velmi dobře Studentovo $t$-rozdělení nahradit normovaným normálním rozdělením $N(0;1)$. Tabelují se: | ||
| Line 246: | Line 258: | ||
| - | $$ \label{GrindEQ__2_100_} | + | $$ |
| F_{n^{{\rm ' | F_{n^{{\rm ' | ||
| $$ | $$ | ||
| - | < | + | {{ : |
| ;#; | ;#; | ||
| Obr. 4 // | Obr. 4 // | ||
04_teorie_chyb/0404_nektera_rozdeleni_nahodny_velicin.1726495277.txt.gz · Last modified: 2024/09/16 14:01 by admin